|
2002年度戦績
|
|||
| 6月2日(日) | 横浜ドラゴンボートレース2002 於:山下公園前海上 | ||
| チャンピオンカップ 準決勝進出 | |||
| 7月14日(日) | 能登川ドラゴンカヌーヤングフェスティバル 於:カヌーランド | ||
| 男子 準優勝 | |||
| 女子 優勝 | |||
| 7月21日(日) | 天神祭奉納ボンドカップ 於:大阪大川 | ||
|
男女混合の部 3位入賞 |
|||
| 8月24日(土) | 琵琶湖ペーロン大会 於:大津市なぎさ浜 | ||
| 男子 3位入賞 | |||
| 女子 優勝 | |||
| 10月13日(日) | 和歌浦ドラゴンボート選手権 於:和歌山マリーナシティ | ||
|
男女混合の部 Aチーム 2位入賞/Bチーム 5位入賞 |
|||
|
★男女混合決勝結果★ |
※直線250m | ||
| 1. 陸ペーロンチーム | 1分07秒51 | ||
| 2. 琵琶湖ドラゴンボートクラブA | 1分07秒70 | ||
| 3. TEAM絆 | 1分10秒58 | ||
| 4. 関西龍舟 | 1分10秒60 | ||
|
5. 琵琶湖ドラゴンボートクラブB |
1分18秒82 | ||
| 6. 浪わ | 1分21秒54 | ||
| 10月28日(日) | 坂出府中湖ドラゴン大会 於:四国坂出市 | ||
| 男子 Aチーム 5位/Bチーム 13位 | |||
| 女子 3位入賞 | |||
| ★男子決勝結果★ | ※直線300m 10人乗りミニボート | ||
| 1. 史上最強メンバーズ | 1分40秒346 | ||
| 2. 東京龍舟 | 1分40秒862 | ||
| 3. 岡山大学探検部 |
1分41秒255 |
||
| 4. チャレンジ男組 | 1分43秒508 | ||
| 5. 琵琶湖ドラゴンA | 1分45秒853 | ||
|
6. セピア倶楽部 |
1分47秒160 | ||
| 7. しげる | 1分47秒310 | ||
| 8. 白龍倶楽部 | 1分48秒302 | ||
| 9. マッドマックス | 1分49秒538 | ||
| ★男子予選結果★ | |||
| 13.琵琶湖ドラゴンB | 1分57秒928 | ||
| ★女子決勝結果★ | ※直線300m 10人乗りミニボート | ||
| 1. 西讃女体連 | 1分52秒124 | ||
| 2. TEAM河童 | 1分58秒160 | ||
| 3. 琵琶湖ドラゴン | 1分58秒544 | ||
| 4. TEAM河童 | 2分13秒305 | ||
| 5. 青葉姫 | 2分14秒761 | ||
|
2001年度戦績
|
|
| 7月15日(日) | 能登川ドラゴンカヌーヤングフェスティバル 於:カヌーランド |
| ヤングドラゴン杯 準優勝 | |
| ミスドラゴン杯 準決勝進出 | |
| 7月22日(日) | 天神祭奉納ボンドカップ ’01日本国際龍舟選手権大会 於:大阪大川 |
| 男女混合選手権(兼アジア選手権代表選考会) 敗者復活戦 敗退 | |
| 8月18日(土) | 吹田龍舟競漕大会 於:吹田市神崎川 |
| 総合 準優勝 | |
| 市外決勝戦 準優勝 | |
| 8月25日(土) | 琵琶湖ペーロン大会 於:大津市なぎさ浜 |
| 一般の部 3位 | |
| 9月30日(日) | 和歌浦ドラゴンボート選手権 於:和歌山マリーナシティ |
| 男女混合戦 3位 | |
| 10月28日(日) | 坂出府中湖ドラゴン大会 於:四国坂出市 |
| 男子予選敗退 | |
| 女子6位入賞 | |
|
※2003年度戦績はこちら
|
|
|
※2004年度戦績はこちら
|
|