|
2003年度戦績
|
|||
| 10月26日(日) | 坂出府中湖ドラゴンカヌー大会 於:府中湖カヌー競技場 | ||
| <成年男子の部> | |||
| 予選13位 | 1分48秒 | ||
| <成年女子の部> | |||
| 決勝レース5位 | 2分06秒 | ||
| 8月31日(日) | 和歌浦ドラゴンボート選手権 於:黒潮市場サンセットパーク防波堤内 直線250m | ||
| 中止 | |||
| 8月23日(土) | 琵琶湖ペーロン大会 於:大津市なぎさ公園 直線400m | ||
|
<一般の部> |
|||
| 琵琶湖ドラゴンボートクラブ(男子編成) 準優勝! | |||
|
<女子の部> |
|||
| 琵琶湖ドラゴンボートクラブ(女子編成) 優勝! | |||
| あ | |||
| 7月27日(日) | 能登川ドラゴンカヌー親善大会 於:能登川水車カヌーランド 往復300m | ||
| <一般の部> | |||
| 琵琶湖ドラゴン陰(男子編成) 優勝! | |||
| ★決勝結果★ | |||
| 1. 琵琶湖ドラゴン陰 | 2分19秒 | ||
| 2. 消学オールスターズV | 2分21秒 | ||
| 3. 消学アドレナリン放出 | 2分22秒 | ||
| 4. 消学タイガース | 2分31秒 | ||
| 5. Miwa-ず | 2分35秒 | ||
| 6. 遊波B | 2分45秒 | ||
| <女性の部> | |||
| 琵琶湖ドラゴンレディース 決勝失格(レーン外通過のため) | |||
| 1. みずき | 2分50秒 | ||
|
2. レディースチャレンジャー2号 |
2分52秒 | ||
| 3. 能登川町商工会女性部ことことこっとん | 2分53秒 | ||
| あ | |||
| 7月26日(土) | 吹田龍舟競漕大会 於:吹田市神崎川 吹田橋〜高浜橋 200m | ||
| <市外オープン戦> | |||
| 琵琶湖ドラゴンボートクラブ(男女ミックス) 優勝! | |||
| ★決勝結果★ | |||
| 1. 琵琶湖ドラゴンボートクラブ |
59秒36 |
||
| 2. DONBURACOCO |
1分00秒08 |
||
| 3. 一寸防士 |
1分01秒02 |
||
| 4. 海馬 | 1分16秒24 | ||
| あ | |||
| あ | |||
| 7月20日(日) | 天神祭奉納ボンドカップ 2003日本国際龍舟選手権大会 於:大阪 桜宮大川特設500mコース | ||
| <オープン> | |||
| 琵琶湖ドラゴンボートクラブ(男子編成) 決勝6位 | |||
| ★決勝結果★ | |||
| 1. 舞浜河探検隊 | 1分59秒90 | ||
| 2. 坊勢酔龍会 | 1分59秒99 | ||
| 3. 横浜サーフベイザーズ | 2分00秒74 | ||
| 4. 相生ペーロン磯風漕風会 | 2分02秒17 | ||
| 5. 相生水軍 | 2分03秒13 | ||
| 6. 琵琶湖ドラゴンボートクラブ | 2分03秒20 ※トップとの差3秒30 1+1/3艇身差 | ||
| <女子> | |||
| 琵琶湖ドラゴンボートクラブレディース(女子編成) 決勝3位 | |||
| ★決勝結果★ | |||
| 1. SUPER DOLPHIN | 2分17秒92 | ||
| 2. TEAM 河童 | 2分18秒16 | ||
| 3. 琵琶湖ドラゴンボートクラブレディース | 2分26秒19 ※トップとの差8秒27 3艇身差 | ||
| あ | |||
| あ | |||
| 7月6日(日) | 兵庫カップ相生ドラゴンボート選手権大会 於:兵庫県相生市相生湾 直線500m | ||
| 男子 順位決定戦 8位 | 2分18秒62 | ||
| 女子 決勝戦 4位 | 2分41秒72 | ||
| あ | |||
| あ | |||
| 6月1日(日) | 横浜ドラゴンボートレース2003 於:山下公園前海上 直線260m | ||
| 琵琶湖ドラゴンボートクラブ(男子編成) 準決勝進出 | |||
| 予選第一レース | 1分14秒91 | ||
| 予選第二レース | 1分15秒35 | ||
| 準決勝 | 1分16秒64 | ||
| 琵琶湖ドラゴンボートクラブ女子(女子編成) 予選通過ならず | |||
| 予選第一レース | 1分32秒29 | ||
| 予選第二レース | 1分29秒 | ||
| ★大会結果★ | |||
| 1. 正受院 | 1分06秒96(決勝タイム) | ||
| 2. 横浜サーフベイサーズ | 1分07秒06(決勝タイム) | ||
| 3. 羽衣伝説A | 1分13秒48(決勝タイム) | ||
| 4. 舞浜河探検隊 | 1分10秒48 | ||
| 5. 東京龍舟 |
1分11秒80 |
||
| 6. 日本トレセン | 1分19秒73 | ||
|
※2001年度・2002年度戦績はこちら
|
|||
|
※2004年度戦績はこちら
|
|||