|
2004年度 大会結果
|
|||
| 5月23日(日) | 東京大会(250m) | ||
| <混合 決勝> | |||
| 1. 東京龍舟 | 1.05.13 | ||
| 2. 関西龍舟 | 1.05.33 | ||
| 3. シアトル SAKE DRAFT | 1.08.49 | ||
| 4. 東京ドラゴンスーパーミックス | 1.10.03 | ||
| 5. 第68はるみ丸 | 1.10.45 | ||
| <オープン 決勝> | |||
| 1. 大正大学碧水会カヌー部 | 0.58.82 | ||
| 2. 横浜サーフベイザーズ | 0.59.57 | ||
| 3. 舞浜河探険隊 | 1.00.95 | ||
| 4. 東京ドラゴンワイルド | 1.01.21 | ||
| 5. cranberry’s | 1.02.89 | ||
| <女子総合成績>※合計ポイント(最速タイム) | |||
| 1. 東京ドラゴンプラチナ | 14p (1.04.24) | ||
| 2. Tropical☆天女 | 10p (1.15.91) | ||
| 3. 琵琶ドラレディース | 8p (1.18.25) | ||
| 4. DYNAMITES RED | 6p (1.22.21) | ||
| 5. DAVY CROCKETT M | 4p (1.24.01) | ||
| 7月4日(日) | 2004年兵庫カップ相生ドラゴンボート選手権大会 (500m) | ||
|
<混合 決勝> |
|||
| 1. 陸ペーロンチーム | 2:21.89 | ||
| 2. 関西龍舟 | 2:23.05 | ||
| 3. ブラックシャドウズ | 2:37.15 | ||
| 4. 相生市役所 | 2:39.41 | ||
| 5. R.スポーツマンクラブ | 2:46.44 | ||
| 6. 吹田龍舟倶楽部 | 2:50.09 | ||
|
<オープン 決勝> |
|||
| 1. 坊勢酔龍会 | 2:14.96 | ||
| 2. 相生ペーロン磯風漕友会 | 2:16.87 | ||
| 3. 連合自治会相生校区(相生水軍) | 2:20.96 | ||
| 4. 南風 | 2:21.70 | ||
| 5. 琵琶湖ドラゴンボートクラブ | 2:25.79 | ||
| あ | 6. 連合自治会那波校区 | 2:28.13 | |
| <女子総合成績> ※合計ポイント(最速タイム) | |||
| 1 SUPER DOLPHIN | 10p (2:38.35) | ||
| 2 TEAM 河童 | 10p (2.38.47) | ||
| 3 琵琶湖ドラゴンボートクラブレディース | 5p (3:00.91) | ||
| 4 キュリアス魚橋 | 5p (3:03:21) | ||
| 5 侍 | 2p (3:22.14) | ||
| あ | |||
| 7月18日(日) | 天神祭奉納ボンドカップ 2004日本国際龍舟選手権大会 (500m) | ||
| <女子決勝レース> | |||
| 1. TEAM河童 | 2:26.10 | ||
| 2. SUPER DOLPHIN | 2:29.18 | ||
| 3. 琵琶ドラレディース | 2:45.49 | ||
| 4. スピリッツクラブ | 2:57.96 | ||
| <混合 決勝> | |||
| 1. 陸ペーロンチーム | 2:12.91 | ||
| 2. 東京龍舟 | 2:13.34 | ||
| 3. 関西龍舟シンバ | 2:21.00 | ||
| 4. ねぎみ | 2:25.56 | ||
| 6. 香港日本龍 | 2:31.19 | ||
| <オープン 決勝> | |||
| 1. 大正大学碧水会カヌー部 | 2:08.70 | ||
| 2. 横浜サーフベイザーズ | 2:10.01 | ||
| 3. 舞浜河探険隊 | 2:14.11 | ||
| 4. 相生水軍 | 2:15.97 | ||
| 5. 坊勢酔龍会 | 2:16.03 | ||
| あ | 6. ALL BEERS | 2:18.03 | |
| 8月8日(日) | 関西空港大会 | ||
| <オープンの部> | |||
| 1. 琵琶湖ドラゴンボートクラブ | 1:16.91 | ||
| 2. ブラックシャドウズ | 1:18:49 | ||
| 3. 近畿車輛フィットネス班 | 1:24.09 | ||
| 4. DONBURACOCCO | 1:24.15 | ||
| 5. 浦島太郎25 | 1:25.95 | ||
| 6. KAFS | 1:28.56 | ||
| <女子の部> | |||
| 1. TEAM河童 | 1:29.79 | ||
| 2. 琵琶ドラレディース | 1:37.26 | ||
| 3. こいさんず | 2:03.37 | ||
|
<混合の部> |
|||
| 1. 関西龍舟 | 1:16:09 | ||
| 2. 吹田龍舟倶楽部 | 1:20.95 | ||
| 3. Rスポーツマンクラブ | 1:26.66 | ||
| 4. 浪わ | 1:27.29 | ||
| 5. チーム未来 | 1:33.80 | ||
| 6. BANA-SUI★ALL STARS | 1:36.00 | ||
| 8月24日(土) | 琵琶湖大会 | ||
| <オープンの部> | |||
| 1. 左近川ドラゴンボートPJT“Threpeat” | 1:51:07 | ||
| 2. 好きやねん長浜2004 | 1:55:00 | ||
| 3. あの頃は若かった | 2:03:07 | ||
| 4. ブラックシャドウズ | 2:07:73 | ||
| 5. 琵琶湖ドラゴンボートクラブ | 2:09:20 | ||
| 6. 大津トレーニングクラブ | 2:10:66 | ||
| <女子の部> | |||
| 1. Spirits Club | 2:18:00 | ||
| 2. 琵琶ドラレディース | 2:27:51 | ||
| 3. 龍舟小町 | 2:28:86 | ||
| 4. ゴールド・パワフル・オレンジ | 2:35:47 | ||
| 5. GAMBAレディース | 3:04:26 | ||
| 6. BUN☆TANS | 3:21:05 | ||
| 9月20日(月) | 琵琶湖プレ大会 | ||
| <オープンの部> | |||
| 1. 侍兄弟 | 1:08:50 | ||
| 2. ブラックシャドウズ | 1:09:34 | ||
| 3. 琵琶湖ドラゴンボートクラブ | 1:12:98 | ||
| 4. JJFベイスターズ | 1:18:96 | ||
|
<混合の部> |
|||
| 1. 吹田龍舟倶楽部 | 1:16:03 | ||
| 2. 風 KAZE | 1:16:73 | ||
| 3. ドラゴンSUISUI | 1:17:97 | ||
| 4. ゴールド・パワフル・オレンジ | 1:18:92 | ||
| 琵琶湖ドラゴンボートクラブB(敗者復活戦敗退) | 1:21:52 | ||
| 11月14日(日) | 和歌の浦大会 | ||
| <混合の部> | |||
| 1. チーム絆 | 1:03:99 | ||
| 2. 琵琶湖ドラゴンボートクラブ(陰) | 1:09:00 | ||
| 3. 吹田龍舟倶楽部 | 1:09:41 | ||
| 4. 琵琶湖ドラゴンボートクラブ(陽) | 1:12:25 | ||
| 1 | |||
| ※2001年度・2002年度戦績はこちら | |||
| あ | ※2003年度戦績はこちら | ||